Søk dekkstørrelse

/
R

 

Nitro Sting FF G.Blk 8.0x18 5/112 ET35 B66,5

Nitro Sting FF G.Blk
Pris: 4010,-

Tilgjengelige dimensjoner

18" Boltsirkel ET Nav Bolthull
7.0 x 18 5/108 38 65.1 4010,-
7.0 x 18 5/108 45 63.3 4010,-
7.5 x 18 5/108 50 63.3 4010,-
7.5 x 18 5/112 45 66.5 4010,- Kontakt forhandler
7.5 x 18 5/112 49 66.5 4010,- Kontakt forhandler
7.5 x 18 5/112 50 57.0 4010,-
7.5 x 18 5/114,3 39 60.1 3900,- Kontakt forhandler
8.0 x 18 5/108 42 63.3 3900,- Kontakt forhandler
8.0 x 18 5/110 30 65.1 3900,- Kontakt forhandler
8.0 x 18 5/112 30 66.5 4010,-
8.0 x 18 5/112 35 66.5 4010,-
8.0 x 18 5/112 40 57.0 4010,- Kontakt forhandler
19" Boltsirkel ET Nav Bolthull
7.0 x 19 5/108 38 65.1 4670,- Kontakt forhandler
7.0 x 19 5/108 45 63.3 4670,-
7.5 x 19 5/108 50 63.3 4670,-
7.5 x 19 5/112 32 66.5 4670,-
7.5 x 19 5/112 45 66.5 4555,- Kontakt forhandler
7.5 x 19 5/112 49 66.5 4670,- Kontakt forhandler
7.5 x 19 5/112 50 57.0 4670,-
7.5 x 19 5/114,3 39 60.1 4555,- Kontakt forhandler
8.0 x 19 5/108 50 63.3 4670,-
8.0 x 19 5/110 30 65.1 4555,- Kontakt forhandler
8.0 x 19 5/112 30 66.5 4670,-
8.0 x 19 5/112 34 66.5 4670,-
8.0 x 19 5/112 35 66.5 4670,-
8.0 x 19 5/112 40 57.0 4670,-
8.0 x 19 5/112 43 66.5 4670,- Kontakt forhandler
8.5 x 19 5/108 42 63.3 4670,- Kontakt forhandler
8.5 x 19 5/108 53 63.3 4670,-
8.5 x 19 5/112 30 66.5 4670,-
8.5 x 19 5/112 34 66.5 4670,-
8.5 x 19 5/114,3 40 64.1 4670,-
9.0 x 19 5/108 53 63.3 4670,-
9.0 x 19 5/112 42 57.0 4670,- Kontakt forhandler
9.0 x 19 5/112 49 66.5 4670,-
9.5 x 19 5/114,3 45 64.1 4670,-
20" Boltsirkel ET Nav Bolthull
7.5 x 20 5/112 32 66.5 5040,-
7.5 x 20 5/112 44 57.0 5040,-
8.0 x 20 5/108 45 63.3 5120,-
8.0 x 20 5/108 50 63.3 5120,-
8.0 x 20 5/112 40 57.0 5120,-
8.0 x 20 5/112 48 66.5 5120,-
8.0 x 20 5/114,3 35 73.1 5120,-
8.5 x 20 5/108 38 63.3 5120,- Kontakt forhandler
8.5 x 20 5/112 27 66.5 5120,-
8.5 x 20 5/112 30 66.5 5120,-
8.5 x 20 5/112 35 66.5 5080,- Kontakt forhandler
8.5 x 20 5/114,3 35 64.1 5120,-
9.0 x 20 5/108 53 63.3 5120,-
9.0 x 20 5/112 34 66.5 5120,-
9.0 x 20 5/112 42 57.0 5120,-
9.5 x 20 5/112 40 66.5 5120,-
9.5 x 20 5/114,3 45 64.1 5120,-
9.5 x 20 5/114,3 45 67.1 5120,-