MSW 30 G.Blk Pol/Lip 8.5x19 5/112 ET43 B73,1
Pris: 3920,-
Utsolgt Tilgjengelige dimensjoner
| 18" | Boltsirkel | ET | Nav | Bolthull | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 x 18 | 5/112 | 40 | 73.1 | 3430,- | Kontakt forhandler | |
| 8.0 x 18 | 5/112 | 30 | 73.1 | 3455,- | Kontakt forhandler | |
| 8.5 x 18 | 5/112 | 48 | 73.1 | 3510,- | Kontakt forhandler | |
| 19" | Boltsirkel | ET | Nav | Bolthull | ||
| 7.5 x 19 | 5/112 | 32 | 73.1 | 3870,- | Kontakt forhandler | |
| 7.5 x 19 | 5/112 | 42 | 73.1 | 3870,- | Kontakt forhandler | |
| 7.5 x 19 | 5/112 | 48 | 73.1 | 3870,- | Kontakt forhandler | |
| 8.0 x 19 | 5/112 | 34 | 73.1 | 3890,- | Kontakt forhandler | |
| 8.0 x 19 | 5/112 | 38 | 73.1 | 3890,- | Kontakt forhandler | |
| 8.5 x 19 | 5/112 | 28 | 73.1 | 3920,- | Kontakt forhandler | |
| 8.5 x 19 | 5/112 | 43 | 73.1 | 3920,- | Kontakt forhandler | |
| 9.5 x 19 | 5/112 | 45 | 73.1 | 4070,- | Kontakt forhandler | |
| 9.5 x 19 | 5/112 | 51 | 73.1 | 4070,- | Kontakt forhandler | |
| 20" | Boltsirkel | ET | Nav | Bolthull | ||
| 8.5 x 20 | 5/112 | 20 | 73.1 | 4735,- | Kontakt forhandler | |
| 8.5 x 20 | 5/112 | 28 | 73.1 | 4735,- | Kontakt forhandler | |
| 8.5 x 20 | 5/112 | 45 | 73.1 | 4735,- | Kontakt forhandler | |
| 8.5 x 20 | 5/112 | 53 | 73.1 | 4735,- | Kontakt forhandler | |
| 9.5 x 20 | 5/112 | 35 | 73.1 | 4820,- | Kontakt forhandler | |
| 9.5 x 20 | 5/112 | 42 | 73.1 | 4820,- | Kontakt forhandler |
